现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
钢管加工切割 89*5 20# 0 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝管加工切割K 48*10 45# 500*5 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝管加工切割K 57*8 20# 500*4支 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢管加工切割 89*6.5 20# 7.4 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢管加工切割 102*8 20# 0.5-0.8/3吨 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢管加工切割 203*10 20# 0.7-0.8/40支 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢管加工切割 121*8 20# 0.5-0.8/40支 面议 3600 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
异型件加工切割 4.75*1500 q235b 大量 面议 河北/唐山/天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09