现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
热轧输送管 88.9*11.13 A 333-6 0.208 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧输送管 88.9*7.8 A 333-6|A 106B 0.402 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧输送管 141.3*8.8 A 333-6|A 106B 1.13 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧输送管 88.9*7.8 A 333-6|A 106B 0.402 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧输送管 141.3*8.8 A 333-6|A 106B 1.13 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧输送管 88.9*11.13 A 333-6 0.208 面议 宝钢股份 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 60*11*8500-12000 A 333-6 2.762 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 48.6*5.8*6555 A 333-6|A 106B 0.282 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 42*4.5*6000 A 333-6|A 106B 0.322 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 51*9.5*6050 A 333-6|A 106B 1.018 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 44.5*4.5*6000 A 333-6|A 106B 0.624 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 60.3*5.5*6000 A 333-6|A 106B 0.952 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 44.5*6*6100 A 333-6|A 106B 1.248 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 76*6.5*6050 A 333-6|A 106B 0.896 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 42.2*3.56*6050 A 333-6|A 106B 0.95 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 42.2*3.56*6050 A 333-6|A 106B 1.17 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 44.5*6*6100 A 333-6|A 106B 0.678 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 48.3*3.68*6050 A 333-6|A 106B 0.742 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
热轧普管 48.3*5.8*6000 A 333-6|A 106B 1.668 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 141.3*6.55 A 333-6 0.386 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*10.97 A 333-6 0.57 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*7.11 A 333-6 0.706 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 60*11 A 333-6 2.762 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 60.3*3.91 A 333-6 0.518 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 88.9*5.49 A 333-6 0.868 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 89*18 A 333-6 1.222 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09