现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
钢板/容器板 19*2813*12000 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 26*3030*7200 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 18*1800*6000 A516GR65 2 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 14*2000*6000 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 22*3441*6010 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 28*2304*6010 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 8*1800*6000 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 17.48*2818 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 22.23*3441 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 11.1*3316*8015 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 8*2500*9100 SA516Gr65 2 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 15.8*4010*4600 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 10*2200*12000 SA516GR65 2 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 27*2000*6000 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 11*2000*12000 SA516GR65 2 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 14.2*2030*9800 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 10*2998*11250 SA516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 24*2700*8000 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 13.5*2100*9950 SA516GR65 2 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 36*3600*4500 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 13*2998*11250 SA516GR65 4 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 46*1960*6450 A516GR65 5 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 16*2800*8560 SA516GR65 3 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 145*2500*9000 SA516GR65 25 面议 舞钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 19*2800*8560 SA516GR65 4 面议 南钢特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
钢板/容器板 135*2400*8110 SA516GR65 20 面议 舞钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 63.5*6 A333GR6 1.31 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 101.6*7 A333GR6 0.316 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 63.5*8 A333GR6 0.856 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*8.6 A333GR6 0.964 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 82.5*9 A333GR6 0.988 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 42*4.5 A333GR6 1.59 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 44.5*6 A333GR6 0.678 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 48.3*5.8 A333GR6 0.432 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 48.3*7.6 A333GR6 2.396 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 48.6*5.8 A333GR6 0.282 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 57*5.5 A333GR6 1.98 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*28 A333 GR6 10.31 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 323.9*25.4 A333 GR6 10.13 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457*32 A333 GR6 4.73 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*31.75 A333 GR6 7.56 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*8.86 A333 GR6 9.8 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 323.8*25.4 A333 GR6 9.05 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*13.49 A333 GR6 10 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*6.02 A333 GR6 11.82 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457.2*9.53 A333 GR6 8.46 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457.2*34.93 A333 GR6 9.726 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*27.79 A333 GR6 6.45 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*13.49 A333 GR6 11.45 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*8.56 A333 GR6 8.84 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219*8 A333 GR6 7.78 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219.1*23.01 A333 GR6 12.07 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*18.26 A333 GR6 8.1 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219*15.09 A333 GR6 12.67 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219*6.35 A333 GR6 6.12 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*14.27 A333 GR6 8.02 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 610*46 A333 GR6 5 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 323.9*25 A333 GR6 4.4 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*7.1 A333 GR6 6.34 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219.1*23.01 A333 GR6 7.17 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 406.4*36.53 A333 GR6 4.67 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 508*36 A333 GR6 9.56 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*27.79 A333 GR6 3.89 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 508*40 A333 GR6 4.28 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 406.4*36.53 A333 GR6 2.04 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*11.13 A333 GR6 2.03 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457*39.67 A333 GR6 2.37 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 323.9*28.58 A333 GR6 2.51 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*13.49 A333 GR6 2.27 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 508*38.1 A333 GR6 2.35 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457.2*34.93 A333 GR6 2.51 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*27.79 A333 GR6 2.1 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 406.4*36.53 A333 GR6 2.8 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*27.79 A333 GR6 2.435 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 141.3*12.7 A333 GR6 2.42 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 168.3*18.26 A333 GR6 2.57 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219*18.26 A333 GR6 2.27 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 114.3*8.56 A333 GR6 2.07 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*28 A333 GR6 2.26 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 457*11.13 Gr.6/GR6 1.175 面议 无锡特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 60.3*5.54 Gr.6/GR6 2.365 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 88.9*11.13 Gr.6/GR6 2.055 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 355.6*19.05 Gr.6/GR6 62.25 面议 衡阳华菱 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 219.1*6.35 Gr.6/GR6 3.685 面议 金属制管 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 42.2*4.85 Gr.6/GR6 0.274 面议 无锡特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 273.1*15.09 Gr.6/GR6 0.57 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 323.9*21.44 Gr.6/GR6 1.92 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 21.3*4.78 Gr.6/GR6 0.129 面议 康弘 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 21.3*4.78 Gr.6/GR6 0.013 面议 康弘 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 273*9.27 Gr.6/GR6 1.2 面议 靖江特殊钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 609.6*17.48 Gr.6/GR6 23.6 面议 华贝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09
无缝钢管 609.6*38.89 A333Gr6 13.53 面议 库存 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-03-06 22:41:09