厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外六角内圆 | 55*28 | 45# | 2吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 75*46 | 45# | 4支 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 44*27 | 20/45 | 0.7吨 | 面议 | 圆角 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 50*34 | 20/45 | 0.6吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 38*23 | 20/45 | 0.5吨 | 面议 | 圆角 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 22*13 | 20/45 | 13支 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 36*16 | 45# | 0.6吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 19*12 | 20#/45# | 0.3吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 41*24 | 45# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 32*3 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 41*25 | 45# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 50*70*4 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 41*26 | 20# | 1.5吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 70*50*4 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 41*27 | 20# | 1.5吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 55*55*4 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 28*21 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 55*4 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 28*22 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 80*16 | 20# | 1.1吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 28*23 | 20# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 80*17 | 20# | 1.1吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 50*37 | 20# | 1.5吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 254*14 | 16/q345/355 | 6.1米 | 面议 | 建龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 40*4 | 20# | 1.1吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 方矩管 | 100*300*14 | 16/q345/355 | 6.2米 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 60*4 | 20# | 0.8吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 60*60*4 | 20# | 0.8吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔方管 | 60*4 | 20# | 1.1吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 512*60 | 42CRMO专切 | 4支39吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 32*16 | 45# | 0.8吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 510*65 | 42CRMO专切 | 5支36吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*120 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 外六角内圆 | 32*17 | 45# | 0.8吨 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 510*65 | 42CRMO专切 | 5支37吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*110 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 540*80 | 42CRMO专切 | 9.08米3支 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 510*60 | 42CRMO专切 | 5支37吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*100 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 535*80 | 42CRMO专切 | 9.08米2支 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 508*65 | 42CRMO专切 | 7支43吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*90 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 530*80 | 42CRMO专切 | 9.08米2支 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 508*60 | 42CRMO专切 | 7支43吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*85 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 530*80 | 42CRMO专切 | 9.08米2支 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 508*50 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*80 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 512*65 | 42CRMO专切 | 4支39吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 508*45 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*75 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 512*65 | 42CRMO专切 | 4支39吨 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 508*40 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*70 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*130 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*65 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*60 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*55 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*50 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*50 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*45 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*45 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*40 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*40 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*35 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*35 | 42CRMO专切 | 3.11米9米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*30 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*35 | 42CRMO专切 | 5.76米8米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 480*25 | 42CRMO专切 | 8.07米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*30 | 42CRMO专切 | 6.49米9米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*70 | 42CRMO专切 | 1.23米8.6米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*25 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*60 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*20 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 457*55 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*75 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*60 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*70 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*55 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*110 | 42CRMO专切 | 8.2米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*50 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*100 | 42CRMO专切 | 8.2米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*55 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*45 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*90 | 42CRMO专切 | 8.2米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*50 | 42CRMO专切 | 6.95米9米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*40 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*80 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*50 | 42CRMO专切 | 7.89米8米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*35 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*75 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*45 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*30 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*70 | 42CRMO专切 | 6.5米9米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*40 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*25 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*70 | 42CRMO专切 | 5.3米7米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*35 | 42CRMO专切 | 3.45米9.4米 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 450*20 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 426*65 | 42CRMO专切 | 7.3米切 | 面议 | 专切42CRMO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

