• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
镀锌无缝管 159*6 20# 7.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 203*6 20# 2.12吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 159*7 20# 5.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 203*8 20# 3.21吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*5.5 20# 21.282 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 159*8 20# 6.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 203*10 20# 8.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*5.5 20# 5.7吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 203*12 20# 21.26 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*6.5 20# 9.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*6 20# 5.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*7 20# 7.65吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*6.5 20# 7.1吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*12 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*8 20# 2.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*7 20# 7.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 42*4 20# 3.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*10 20# 3.35吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*8 20# 2.12吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 45*3.5 20# 2.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*6.5 20# 9.63吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*10 20# 3.21吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 299*8 20# 3.35吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*7 20# 8.52吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 219*12 20# 8.98 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 299*10 20# 2.63吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*8 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*6 20# 8.26 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*6 20# 3.21吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*9 20# 2.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 273*6 20# 10.28 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 351*6 20# 2.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*10 20# 3.21吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 351*8 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 325*11 20# 2.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 351*10 20# 3.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 356*8 20# 3.21吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 377*7 20# 2.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 377*8 20# 2.3吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 426*10 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 377*9 20# 3.2吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 426*12 20# 3.9吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 377*10 20# 2.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 450*8 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 402*8 20# 1.3吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 450*9 20# 1.7吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 402*9 20# 2.8吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 450*10 20# 6.4吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 402*10 20# 3.7吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 457*8 20# 3.1吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 402*12 20# 2.5吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 457*9 20# 9.7吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 426*8 20# 2.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 457*10 20# 4.6吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 38*3.5 16MN/Q345B 24.88 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
镀锌无缝管 426*9 20# 2.12吨 面议 现货销售 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
高压无缝钢管 219*6 12Cr1MoVG 3.48 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 38*5 16MN/Q345B 24.88 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
高压无缝钢管 168*25 12Cr1MoVG 3.4 面议 江阴 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 50*4 16MN/Q345B 10.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 42*3.5 16MN/Q345B 20.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 50*4 16MN/Q345B 10.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 42*5 16MN/Q345B 22.56 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*6 16MN/Q345B 25.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 50*6 16MN/Q345B 4.86 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 42*6 16MN/Q345B 22.56 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*6 16MN/Q345B 25.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 54*5 16MN/Q345B 19.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 48*3.5 16MN/Q345B 32.153 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*6 16MN/Q345B 25.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 54*5 16MN/Q345B 19.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 48*3.5 16MN/Q345B 32.153 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*8 16MN/Q345B 25.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 54*5 16MN/Q345B 27.526 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 48*5 16MN/Q345B 24.6 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*8 16MN/Q345B 25.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*3.5 16MN/Q345B 38.880 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 48*6 16MN/Q345B 24.6 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*8 16MN/Q345B 25.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*5 16MN/Q345B 32.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 48*6 16MN/Q345B 24.6 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*10 16MN/Q345B 25.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*5 16MN/Q345B 32.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*10 16MN/Q345B 25.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 57*5 16MN/Q345B 24.46 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 60*3.5 16MN/Q345B 32.280 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 60*3.5 16MN/Q345B 32.280 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 60*4 16MN/Q345B 25.880 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 60*5 16MN/Q345B 23.660 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 63.5*6 16MN/Q345B 36.6 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 60*6 16MN/Q345B 38.880 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 65*5 16MN/Q345B 20.58 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 63.5*3.5 16MN/Q345B 30.288 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 68*5 16MN/Q345B 20.58 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 63.5*3.5 16MN/Q345B 30.288 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 68*5 16MN/Q345B 20.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 63.5*4 16MN/Q345B 32.280 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 68*6 16MN/Q345B 20.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 63.5*4 16MN/Q345B 32.280 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝钢管 68*6 16MN/Q345B 20.28 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09