• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
精密管 20*2 10# 0.300 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 12*2 20# 0.890 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 27*7 20# 0.090 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 21*2 20# 0.602 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 14*3 10# 2.086 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 27*3.5 10# 1.140 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 22*3 10# 2.330 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 16*3 20# 0.058 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 28*2.5 20# 2.668 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 22*1 10# 2.528 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 17*2 10# 3.204 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 30*1 10# 1.846 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 22*2.5 20# 2.506 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 30*6 10# 0.370 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 25*2.5 20# 7.060 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 30*2 10# 1.478 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 32*5 20# 4.730 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 32*1 20# 0.344 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 34*5 20# 0.446 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 38*3 20# 2.372 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 34.5*1.2 20# 1.180 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 38*6 20# 2.930 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 35*1 20# 0.226 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 39.4*3.6 20# 1.864 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 35*1.2 20# 1.180 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 40*5.5 10# 2.480 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 36*5.5 20# 0.240 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 40*9 20# 0.248 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 36*5 20# 0.594 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 42*6 20# 0.228 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 37*10 40cr 4.776 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 45*5.5 20# 0.994 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 37*7 20# 1.266 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 45*3 20# 1.744 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*6 45# 0.380 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 37*7 20# 1.530 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 45.5*9.25 40cr 15.872 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*5 20# 3.374 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 47*1 20# 0.138 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 57*5 20# 2.126 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*5 45# 3.374 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 59*3 20# 1.902 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*4 45# 7.948 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 64*8 20# 8.932 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*8 45# 4.022 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*4 20# 7.948 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 65*4 20# 1.210 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*5 20# 0.252 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*3.5 20# 2.766 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 70*2.5 Q345 1.426 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*4 20# 7.360 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*7 20# 0.930 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 70*2 q345 1.158 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*14 38crsi 4.364 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 50*4 20# 0.702 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 70*2.5 q345 2.804 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*5 10# 1.618 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 53*5.5 20# 0.758 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 70*5 10# 1.234 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*8 45# 0.872 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 57*5 45# 2.126 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 73*8 45# 1.120 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*11 45# 0.708 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 76*4 20# 3.390 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 60*4 Q345 11.956 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 83*6 45# 3.894 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密管 95*5 45# 5.062 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密焊管 32*1.2 q235 0.274 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密焊管 38*1.5 q235 0.488 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 80*6 20# 9.348 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密焊管 51*3 q235 1.610 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 16*2 20# 7.894 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 20*2 20# 2.984 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 18*2 20# 4.650 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 33*3 20# 0.436 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 25*4.5 20# 0.568 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 42*5 10# 3.362 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 25*5 20# 0.568 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 42*5 20# 3.362 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 25*2.5 20# 4.074 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 45*4 20# 3.572 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 48*8 20# 0.970 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 63.5*5 20# 11.410 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔管 83*6 20# 0.464 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
精密退火 65*5 20# 3.871 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
冷拔圆钢 16*16 20# 0.160 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 60*8 45# 0.326 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 54*10 45# 0.274 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 80*6 35# 1.834 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 95*10 20# 2.516 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 80*6 20# 1.834 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 108*28 20# 0.538 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 83*10 10# 1.734 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 356*12 20# 1.306 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 108*25 38crsi 1.126 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 83*10 20# 1.734 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 377*10 q345b 5.082 面议 鑫鹏源 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 114*14 45# 0.436 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
热轧管 95*5 Q345 2.800 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无氧退火 20*1.2 20# 3.740 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32